<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Running is Life</title>
	<atom:link href="http://www.b-milatz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b-milatz.de</link>
	<description>Ein Lauftagebuch</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 22:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Silvesterlauf</title>
		<link>http://www.b-milatz.de/silvesterlauf/</link>
		<comments>http://www.b-milatz.de/silvesterlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 20:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BiggiM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-milatz.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich habe ich an keinem der offiziellen Silvesterläufe teilgenommen, die überall stattfinden. Ic will mich doch nicht blamieren. Ausserdem gewinnen dort immer die Kenianer &#8211; wenn sie denn antreten. Nein, ich habe mir meinen eigenen Silvesterlauf gegönnt. Das Wetter war sehr angenehm, leichter Nieselregen und warme 8 Grad. Das ideale Wetter für mich. Nur musste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b-milatz.de/silvesterlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Lauf</title>
		<link>http://www.b-milatz.de/3-lauf/</link>
		<comments>http://www.b-milatz.de/3-lauf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BiggiM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-milatz.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Distanz: 5.50 km Zeit: 51:43 Ø Pace: 9:24 min/km]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b-milatz.de/3-lauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Lauf</title>
		<link>http://www.b-milatz.de/2-lauf/</link>
		<comments>http://www.b-milatz.de/2-lauf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 18:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BiggiM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b-milatz.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Distanz: 5.57 km Zeit: 52:27 Ø Pace: 9:25 min/km Besser, aber natürlich noch nicht gut. Das wird auch noch einige Zeit dauern. Kalt war es, es dauerte geschlagene 3,5 km, bis auch meine Oberschenkel warm waren.Es waren nur wenig Spaziergänger unterwegs, nur eine Frau mit einem besonders unerzogenen Hund ist mir aufgefallen. Sie konnte das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b-milatz.de/2-lauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Start</title>
		<link>http://www.b-milatz.de/hallo-welt/</link>
		<comments>http://www.b-milatz.de/hallo-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 17:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BiggiM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwo, irgendwann muss man ja anfangen. Gut, es war nicht berauschend, aber es ist besser als nichts. Und ich bin absichtlich langsam gelaufen. Distanz: 5.59 km Zeit: 56:41 Ø Pace: 10:08 min/km]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.b-milatz.de/hallo-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

